1. Tham chiếu ứng dụng nồng độ ozone khử trùng không khí
Tiêu chuẩn về nồng độ khử trùng Ozone trong không khí (1ppm = 2,14mg / m3)
| Ứng dụng | Lĩnh vực | Nồng độ ôzôn (ppm) | Mỗi 1m 3 mỗi giờ trên g / h | Phương pháp sử dụng |
Khử trùng | Thiết bị y tế | 20 | 50-100 | 20ppm khử trùng 60 phút |
| Kho lạnh | 6-10 | 15-25 | Làm việc liên tục dựa trên khả năng bảo quản và mức độ ô nhiễm, chủ yếu là diệt nấm mốc, nấm | |
| Của hàng thực phẩm | 1,0-1,5 | 2,5-3,5 | Cung cấp khí O3 mỗi ngày sau giờ làm việc | |
| Phòng điều hành và phường | 10-20 | 25-50 | Bật máy tạo ozone khi cần khử trùng và kiểm tra tổng số vi khuẩn | |
| Khử trùng quần áo lao động | 10-20 | 25-50 | Độ ẩm tương đối khoảng 90%, treo đồ bằng móc áo | |
Bảo vệ chống vi rút | Địa điểm chung | 1-2 | 2,5-5 | Bắt đầu một cách thường xuyên |
| Trứng | 2-2,5 | 5-5,5 | Cung cấp khí O3 không liên tục, 2-3 lần mỗi ngày | |
| Trái chuối | 2,5-3,5 | 5,5-8 | ||
| Quả táo | 2.0 | 5 | ||
| Các loại rau không chứa chất diệp lục | 1,5-1 | 3,5-2,5 | ||
| Cá, Phô mai khô | 0,5-1 | 1,5-2,5 | ||
Khử mùi | Nhà xác | 3 | 7 | Bật máy tạo ozone khi có mùi hôi |
| Nhà máy chế biến cá | 3 | 7 | Khí ô nhiễm đi vào đường ống xử lý, khí O3 được oxy hóa và khử mùi trong đường ống. Nếu mùi hôi trong phân xưởng nghiêm trọng, cần bổ sung khí O3 vào đường dẫn gió của phân xưởng, để không bị ám mùi khí O3. | |
| Nhà giết mổ | 2-3 | 5-7 | ||
| Nhà máy sản xuất axit béo | 10 | 25 | ||
| Nhà máy cao su | 3-10 | 7-25 | ||
| Xử lý chất thải | 10 | 25 | ||
| Nhà máy xử lý nước thải | 1-2 | 2,5-5 |
Một số ứng dụng Ozone trong lĩnh vực khử trùng không khí:
- Ozone khử mùi khách sạn
- Ozone diệt khuẩn khử trùng văn phòng
- Máy ozone khử mùi hôi chó mèo vật nuôi trong nhà
Hãy lưu ý những điều sau:
| 1. | Theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, nhân viên có thể làm việc trong 8 giờ với nồng độ 0,1 ppm. (Nhìn chung, nồng độ ôzôn trong khu vực rừng có thể đạt 0,1ppm) |
| 2. | Theo Hiệp hội Ozone Quốc tế, các phòng trong nhà chuyên nghiệp tạo ozone được phép hoạt động trong 10 giờ với nồng độ 0,1 ppm. |
| 3. | Nồng độ Ozone gây ra phản ứng cho một người là 0,5-1 ppm, và thời gian tiếp xúc cho phép là 1,5 giờ. Nếu để lâu sẽ gây khô miệng và khó chịu khác. |
| 4. | Nồng độ Ozone từ 1 đến 4 ppm có thể khiến người ta bị ho và thời gian tiếp xúc cho phép là 1 giờ. |
| 5. | Nồng độ từ 4 đến 10 ppm có thể gây ho mạnh, thời gian tiếp xúc cho phép là 20 phút. |
| 6. | Chu kỳ bán hủy của ozone là 20-50 phút, và sản phẩm phân hủy cuối cùng là oxy, do đó sẽ không còn sót lại ô nhiễm vào thực phẩm. |
| 7. | Thực tiễn đã chứng minh rằng việc áp dụng ozone khử trùng khuôn trong nhiều năm, không tìm thấy thiết bị, thiết bị, vật liệu hư hỏng. |
2. Nồng độ tiêu chuẩn Ozone khử trùng nước
Hiện nay, trên thế giới, nước tinh khiết và nước thiên nhiên (như nước suối, nước khoáng, nước ngầm đã qua lọc,…) đã được sử dụng phổ biến để khử trùng bằng ozon. Trong ứng dụng nước máy để lọc ozone, tiêu chuẩn quốc tế thông thường là duy trì độ hòa tan của Ozone là 0,4 mg / L trong 4 phút, nghĩa là giá trị CT là 1,6. Bảng sau đây cho thấy các giá trị tham chiếu nồng độ ozoen.
| Tiêu chí | Divided water | Nước tinh khiết | Nước thiên nhiên | Nước máy | Hồ bơi |
| Nồng độ ôzôn trong nước | 0,1-0,3mg / L | 0,2-0,4mg / L | 0,4-0,6mg / L | 0,4mg / L | 0,2mg / L |
| Công suất ôzôn | 1-2g / T | 2-3g / T | 3-5g / T | 3-5g / T | 1-2g / T |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét